Главная страницаКарта сайтаКонтактыВерсия для печати
Поиск по сайту:
 

ПродукцияУстановкиНасосные блокиВертлюги буровыеЦементировочные агрегатыМобильные зданияГидроманипуляторыPalfingerPMHIABUnicГусеничные транспортерыСваебойная и бурильная техника нашего производстваСваебойная и бурильная техника зарубежного производстваУстройство шарового соединенияЦиркуляционная системаУслуги телеметрииТехническое описание УПА60-80Партнеры

Palfinger



  • Описание
  • Тех.характеристики
  • Фото
  • Отзывы

Гидроманипуляторы "Palfinger" с различными вариантами навесного оборудования имеют конфигурацию, великолепно сочетающую в себе небольшие размеры и большой вылет стрелы. Спецтехника "Palfinger" обладает уникальной кинематикой движения элементов стрелы, обеспечивающей большой вылет и высокую грузоподъемность при погрузке и разгрузке.

Кран манипулятор "Palfinger" служит по 10-15 лет и быстро окупается.
Гидроманипулятор является суперэкономичной альтернативой дорогим самоходным кранам. Водитель грузовика одновременно может выполнять функции крановщика и такелажника. Из транспортного процесса высвобождаются не только люди, но и энергоемкая и дорогостоящая техника.

Компания "Алекс-Групп" является официальным представителем и доверенным лицом ведущего европейского производителя гидроманипуляторов «Palfinger».

Австрийский концерн «Palfinger» выпускает краны-манипуляторы с 1965 г. Продукция отличается высокой надёжность, длительным сроком службы, минимальным собственным весом за счёт применения современных конструкционных материалов и оптимальных кинематических схем.

Palfinger предлагает около 70 базовых моделей манипуляторов с грузоподъёмностью от 1 до 29 т с различными вариантами навесного оборудования (грейферные захваты, буры, люльки и др.). На заводах концерна производится каждый четвёртый выпускаемый в мире гидроманипулятор.

Модель Максимальный грузовой
момент, т.м
Максимальный вылет
стрелы, м
Грузоподъемность,
кг
Угол поворота,
град.
Собственный вес
(стандартный кран), кг
максимальная на максим. вылете
краноманипуляторная установка PK 36002 33,6  24,6  11690  650  3495 
краноманипуляторная установка PK 38502 37,0  21,0  13000  1100  400  3970 
краноманипуляторная установка PK 40002 37,0 24,6  12850  700  4230
краноманипуляторная установка PK 42502 41,1 21,2  14340  1100  3970 
краноманипуляторная установка PK 44002 41,2  24,6  14200  700  4150
краноманипуляторная установка PK 60002 58,3 24,9  21000  1000  4956
краноманипуляторная установка PK 74002 69,2 24,9  23000  1000  5755
краноманипуляторная установка PK 85002 77,6 24,9  25000  2100  6589
краноманипуляторная установка PK 100002 88,3 26,9 30000  1650  8800
краноманипуляторная установка PK 150002 112,9 26,6 40000  2200  11330 
краноманипуляторная установка PK 4501 4,1  12,6  2830  220  400  659 
краноманипуляторная установка PK 5001 4,5  12,6  2830  220  400  684 
краноманипуляторная установка PK 6001 5,4  12,7  3300  220  400  721 
краноманипуляторная установка PK 6500 5,8  13,0  3300  220  400  708 
краноманипуляторная установка PK 6501 6,0  12,7  3300  220  400  746 
краноманипуляторная установка PKG 7001 6,1  10,7  3300  350  400  692 
краноманипуляторная установка PK 8500 7,6  13,1  3300  150  400  875 
краноманипуляторная установка PK 8501 7,9  15,8  5400  260  400  993 
краноманипуляторная установка PK 8501-К 7,9  11,1  3300  330  400  988
краноманипуляторная установка PK 8502 8,2  16,0  5700 270 400  1044
краноманипуляторная установка PK 9001-ЕН 8,7 15,7  5400 300 400  1047
краноманипуляторная установка PK 9002-ЕН 9,1 16,0 5700 330 400  1069
краноманипуляторная установка PK 9501 9,0  16,0  5700  310  400  1079 
краноманипуляторная установка PK 10000 9,5  16,4  5700  330  400  1031 
краноманипуляторная установка PK 10501 10,1  16,0  5700  370  400  1104 
краноманипуляторная установка PK 11001 10,0  15,9  5700  370  400  1115 
краноманипуляторная установка PK 11001-К 10,1  11,2 3300  380  400  1072 
краноманипуляторная установка PK 11002 10,0 16,0 5700  370  400  1133
краноманипуляторная установка PK 11502 10,9  18,8  6200  290  420  1556 
краноманипуляторная установка PK 12000 11,6  16,4  6790  380  420  1380 
краноманипуляторная установка PKG 12001 11,6  9,4  6200  1110  420  1455 
краноманипуляторная установка PKG 12001-ЕН 11,1 15,9 5700  380  400  1140
краноманипуляторная установка PKG 12002 11,0 16,0 5700  380  400  1158
краноманипуляторная установка PK 12502 12,1  18,8  6200  360  420  1581 
краноманипуляторная установка PK 15002 13,9  18,8  6200  460  420  1647 
краноманипуляторная установка PK 15500 14,6  18,4  6200  480  420  1619 
краноманипуляторная установка PK 16502 15,5  18,8  6200  540  420  1672 
краноманипуляторная установка PK 17502 17,0  18,9  6100  550  400  2255 
краноманипуляторная установка PK 18500 18,3  18,7  8000  620  400  2117 
краноманипуляторная установка PK 20002 19,0  18,9  6100  620  400  2270 
краноманипуляторная установка PK 21502 20,1  23,1  8500  360  400  2489 
краноманипуляторная установка 23002 22,3  23,1  8500  460  400  2489 
краноманипуляторная установка PK 23500 23,0  18,7  10000  620  400  2346 
краноманипуляторная установка PK 24502 24,1  23,1  8500  480  400  2802 
краноманипуляторная установка PK 26502 25,5  23,1  8500  540  неограничен  2847 
краноманипуляторная установка PK 27002 26,9  23,1  8500  570  400  2802 
краноманипуляторная установка PK 29002 28,3  23,1  8500  570  неограничен  2847 
краноманипуляторная установка PK 32080 30,4  24,9  8500  300  400  3130 
кран-манипулятор PC 901 1,6  1,6  450  450  360  72 
кран-манипулятор PC 1300 1,2  3,5  1130  300  340  165 
кран-манипулятор PC 2300 2,3  5,1  1820  380  340  230 
кран-манипулятор PC 3300 3,2  6,7  2150  350  340  315 
кран-манипулятор PK 2200 2,1  8,3  670  240  368  600 
кран-манипулятор PK 2700 2,6  6,2  730  280  360  370 
кран-манипулятор PK 3200 3,1  8,4  900  320  368  550 
кран-манипулятор PK 4100 3,9  8,4  900  420  368  705 


Гидроманипулятор "Palfinger"


Фото продукции
Сваебойная и бурильная техника
Устройство шарового соединения
Установки
Гидроманипуляторы
Гусеничные транспортеры
Мобильные здания
Цементировочный агрегат
Циркуляционная система
 

©2008 Разработка сайта
Rambler's Top100 Яндекс цитирования Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов iLinks.RU промышленное оборудование - оборудование разное, список фирм Promportal.Ru :: рейтинг промышленных сайтов